| Products | Price | Time/Date | Close | Chg (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones IA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. (n.a.) |
| Eurostoxx 50 | 5,844.34 EUR | 16:30:00 | 5,791.41 | +52.93 (+0.91%) |
| S&P 500 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. (n.a.) |
| USD/EUR | 0.8530 EUR | 22:29:57 | 0.8508 | +0.0022 (+0.26%) |
| EUR/USD | 1.1720 USD | 22:00:00 | 1.1751 | -0.0031 (-0.26%) |
| GBP/USD | 1.3455 USD | 21:59:58 | 1.3474 | -0.0019 (-0.14%) |
© FactSet. 2010 - 2026