| Products | Month | Price | Time/Date | Close | Chg (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | MAR 26 | 58.45 USD | 22:16:26 | 58.01 | +0.44 (+0.76%) |
| Brent | JAN | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. (n.a.) |
| Gasoil | FEB 26 | 632.00 USD | 22:06:02 | 616.50 | +15.50 (+2.51%) |
| Heating Oil | FEB 26 | 2.19 USD | 21:45:43 | 2.16 | +0.04 (+1.67%) |
| RBOB Gasoline | JAN | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. (n.a.) |
| Henry Hub | JAN | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. (n.a.) |
| GCSI Index | JAN | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. (n.a.) |
© FactSet. 2010 - 2025